供应LDPE:XJ800
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 22.0 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.914 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | |
| 伸长弹性率 | ASTM D-638 | 950 | Kg/cm2 | ||
| 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 90 | kg/cm2 | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 440 | % | ||
| 热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 78 | ℃ | |
| 熔点 | HPC | 103 | ℃ | ||
| 其它性能 | 肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 45 | D SCAL | |
LDPE:XJ800,XJ800,XJ800,,
