供应LDPE:XJ710
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682-2000 | 6.0 | g/10min | |
| 密度 | GB/T 1033-1986 | 0.920 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | GB/T 1040.2-2006 | 9 | MPa | |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040.2-2006 | 500 | % | ||
| 其它 | 清洁度 | GB/T 11115-1989 | 0 | 分/千克 | |
| 雾度 | GB/T 2410-1980 | 7.2 | % | ||
| 鱼眼 | 0.3-2mm | GB/T 11115-1989 | 10 | n/1200cm2 | |
| 条纹 | ≥1cm | GB/T 11115-1989 | 0 | cm/20m2 | |
| 开口性 | 易于撕开 | 易于撕开 | |||
LDPE:XJ710,XJ710,XJ710,,
