供应LDPE:FD0474
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.920 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 0.30 | g/10min | |||
| 物理性能 | 摩擦系数 | ASTM D-1894 | 0.5 | |||
| 机械性能 | 抗冲击强度 | ASTM D-1709 | 220 | g | ||
| 断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 550 | % | ||
| TD | ASTM D-882 | 600 | % | |||
| 拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 16 | MPa | ||
| TD | ASTM D-882 | 11 | MPa | |||
LDPE:FD0474,FD0474,FD0474,FD0474,
