供应LDPE:N220
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 规格级别 | 吹塑 薄膜 抗化学性 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 用途:农膜 | ||
| 备注说明 | 聚合物类型:均聚 | ||
| 加工条件 |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 2.2 | g/10min | ||
| 密度 | 0.9200 | g/cm3 | |||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | 550 | % | ||
| 清洁度 | 15 | 个/千克 | |||
| 拉伸强度 | 11.0 | MPa | |||
| 其它性能 | 水分 | 合格 | |||
| 雾度 | 16 | % | |||
| 鱼眼连锁 | 0.5~2mm | ≤390 | 个/20m2 | ||
| 色相 | ≤-16 | ||||
| 杂质 | 0.1mm以上 | ≤19 | 个/100g | ||
| 条纹 | ≥B | 级 | |||
| 鱼眼 | 20 | 个/1200cm2 | |||
LDPE:N220,N220,N220,N220,
