供应HDPE:XL1800
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 89 |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | 25KG |
| 品牌: | HDPE:XL1800 |
详细信息
原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | 23°C | ASTM D-1505 | 0.957 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 屈服点拉伸强度 | ASTM D-638 | 290 | kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 6 | kg·cm/cm | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 65 | |||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | >1000 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 10500 | kg/cm2 | ||
| 热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 125 | ℃ | |
HDPE:XL1800,XL1800,XL1800,,
