供应HDPE:60550AG
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 89 |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | 25KG |
| 品牌: | HDPE:5502 |
详细信息
原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 1.9 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.954 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 280 | kg/cm2 | |
| 极限伸长率 | ASTM D-638 | >600 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 12000 | kg/cm2 | ||
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | Non-break | kg.cm/cm | |
| 脆化温度 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | ||
| 耐环境应力开裂 | Condition B, F50 | ASTM D-1693 | >700 | Hr | |
60550AG,,,,
